Accenture
![]() |
|
| Obor | Poradenství, technologické služby, outsourcing |
| Profil | Accenture je globální společnost poskytující odborné služby v oblasti manažerského poradenství, technologických služeb a outsourcingu. V rámci svého poslání dodávat inovace a inovativní řešení spolupracuje se svými klienty tak, aby jim pomohla stát se vysoce výkonnými organizacemi v oblasti podnikání. Prostřednictvím využívání rozsáhlých znalostí průmyslových odvětví a podnikových procesů, globálních zdrojů a osvědčených zkušeností, dokáže Accenture zmobilizovat vhodné lidi, dovednosti a technologie k tomu, aby pomohla klientům zlepšit jejich výkonnost. S přibližně 189 000 pracovníky ve 49 zemích dosáhly příjmy společnosti 23,39 mld. USD za fiskální rok končící 31. srpnem 2008. V České republice byla pobočka společnosti Accenture založena v roce 1991. Počet zaměstnanců v roce 2008 přesáhl 2 200. |
| Adresa | Jiráskovo nám. 6, 120 00 Praha 2 |
| Telefon | 221 984 545 |
| Fax | 221 984 646 |
| Web | www.accenture.cz/kariera |
| Nabízíme | *Zajímavou práci na různorodých projektech *Intenzivní program vzdělávání *Profesní růst *Zajímavé finanční ohodnocení *Zaměstnanecké výhody |
| Požadujeme | Poradenská divize: *VŠ vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně *Komunikativní znalost anglického jazyka *Uživatelská znalost počítačových systémů (odborná znalost vítána) *Ochota cestovat na projekty do zahraničí a flexibilita Technická divize: *SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru *Komunikativní znalost anglického jazyka *Odborná znalost počítačových systémů nebo programovacích jazyků (SAP, Siebel, Oracle; Java, .NET, SQL,...) *Ochota týmové práce *Ochota cestovat a flexibilita Outsourcingová divize: *SŠ nebo VŠ vzdělání (nejlépe ekonomického směru) *Velmi dobrá znalost jednoho evropského jazyka a angličtiny *Znalost účetnictví nebo administrativy *Znalost práce na PC (Excel, Outlook, Word) *Orientace na zákazníka a schopnost pracovat v týmu |
| Zajímavé studijní obory | Ekonomie Finance Informatika Matematika Management Mezinárodní obchod Personalistika Průmyslové inženýrství |
| Trend počtu zaměstnanců |
2008: 2243 2007: 2136 2006: 1745 2005: 1395 |
| Věková struktura |
20-30 let: 70 30-40 let: 20 40-50 let: 5 50-60 let: 5 |
| Účast na Career Days | Den 1: NE Den 2: ANO |


