ČSOB, a. s.
![]() |
|
| Obor | poskytování služeb v oblasti bankovnictví, pojištění a finančních služeb |
| Profil | Československá obchodní banka, a. s. působí jako univerzální banka na českém trhu. Skupina ČSOB, člen silné finanční skupiny KBC, je vedoucím hráčem v sektoru finančních služeb působícím na českém trhu. Kombinujíc sílu svých retailových značek ČSOB, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna, zaujímá Skupina ČSOB silné tržní pozice ve všech příslušných segmentech, přičemž jedničkou je v oblastech financování bydlení, poskytování kapitálových zajištěných fondů, leasingu i v celkových aktivech pod správou. Předním hráčem je i v oblasti bankopojištění. Skupina ČSOB dobře naslouchá klientovým potřebám a nabízí mu nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení. Tímto způsobem přináší klientům celoživotní poradenství pro osobní a rodinné finance, pro financování malých a středních firem a také pro korporátní financování. |
| Adresa | Československá obchodní banka, a. s. – ústředí: Radlická 333/150, Praha 5, 150 57 |
| Telefon | +420 224 114 77 |
| Fax | +420 224 119 57 |
| Web | www.csob.cz |
| Nabízíme | • prestižní tréninkové adaptační programy pro absolventy VŠ: - Křepelky - Foxes • další zajímavé obchodní pracovní pozice pro absolventy v pobočkové síti ČR: - klientský poradce - firemní bankéř (junior) - privátní bankéř (junior) • perspektivní zaměstnání • možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu • zázemí prestižní mezinárodní společnosti • širokou nabídku zaměstnaneckých výhod |
| Požadujeme | Pro absolventské programy: • ukončené VŠ vzdělání ekonomického, matematického, právního nebo IT zaměření • maximálně dvouletou praxi po absolutoriu školy • výbornou znalost českého a anglického jazyka • ambiciózní osobnost s vysokou mírou samostatnosti • ochotu a schopnost dále rozvíjet získané znalosti a učit se novým věcem • výborné vyjadřovací a komunikační schopnosti • spolehlivost a vysoké pracovní nasazení |
| Zajímavé studijní obory | Ekonomie Finance Matematika Management Právo Marketing |
| Trend počtu zaměstnanců |
2008: 7041 2007: 6790 2006: 6768 2005: 6872 |
| Věková struktura |
20-30 let: 1682 30-40 let: 2319 40-50 let: 1643 50-60 let: 1387 |
| Účast na Career Days | Den 1: ANO Den 2: ANO |


