Komerční banka, a. s.
![]() |
|
| Obor | Bankovnictví |
| Profil | Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Na 8 790 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 1 619 000 klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 391 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 666 bankomatů. Více než 940 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví. KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 151 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě 30 miliónů individuálních klientů. V uplynulých letech získala KB prvenství v prestižní soutěži MasterCard Banka roku a je nositelkou titulů Banka roku 2004, Banka roku 2005 a Banka roku 2007. V minulých letech se KB pravidelně umísťuje na předních místech v rámci soutěže Zaměstnavatel roku titul The Most Desired Company, ve které hlasuje přes 1600 studentů z více než 40 vysokých škol v ČR. |
| Adresa | Komerční Banka a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07 |
| Telefon | 800111055 |
| Web | www.kb.cz |
| Nabízíme | Zázemí silné mezinárodní finanční skupiny • Perspektivní a zajímavou práci • Možnost profesního růstu a mobility v rámci celé skupiny Société Générale • Možnost vzdělávání včetně jazykových kurzů a účasti v tzv. Branch School • Po zkušební době možnost účasti v rozvojovém programu pro absolventy Connecting + • Zaměstnanecké výhody zahrnující možnost účasti v akciovém programu mateřské společnosti Société Générale • Studentům 4. a 5. ročníků VŠ možnost pracovních stáží. |
| Požadujeme | Vysokoškolské vzdělání (včetně studia v zahraničí) v oblasti: ekonomie, obchodu, informatiky, matematiky a dalších náležejících oborů • Pracovní zkušenost během studia • Dobrou znalost anglického jazyka • Koncepční a ekonomické myšlení • Dobré komunikační schopnosti • Týmového ducha • Ochotu dále se vzdělávat a učit. |
| Zajímavé studijní obory | Ekonomie Finance Informatika Management Marketing Matematika Mezinárodní obchod |
| Trend počtu zaměstnanců |
2008: 8790 2007: 8534 2006: 7563 2005: 7390 |
| Věková struktura |
20-30 let: 21% 30-40 let: 29% 40-50 let: 27% 50-60 let: 21% |
| Účast na Career Days | Den 1: ANO Den 2: ANO |


